FX, หุ้น, อัตรา, สินค้าโภคภณฑ์, การเข้ารหัสลับ (ล่าช้า)
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/PLNPLN=X | 3.9834zł | ▲ 0.0513 (+1.30%) | 3.9321zł | 3.9623 ~ 3.9889 | 3.4886 ~ 3.9889 | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4.4044zł | ▲ 0.0123 (+0.28%) | 4.3921zł | 4.3987 ~ 4.4121 | 4.1904 ~ 4.4251 | |
| CHF/PLNCHFPLN=X | 4.7687zł | ▲ 0.0027 (+0.06%) | 4.7660zł | 4.7644 ~ 4.7820 | 4.5008 ~ 4.8400 | |
| GBP/PLNGBPPLN=X | 5.2716zł | ▲ 0.0224 (+0.43%) | 5.2492zł | 5.2435 ~ 5.2823 | 4.7714 ~ 5.3073 | |
| CNY/PLNCNYPLN=X | 0.5964zł | ▲ 0.0007 (+0.12%) | 0.5957zł | 0.5936 ~ 0.5973 | 0.5417 ~ 0.5973 | |
| JPY/PLN (100)JPYPLN=X | 2.4900zł | ▲ 0.0129 (+0.52%) | 2.4771zł | 2.4800 ~ 2.4900 | 2.2500 ~ 2.5100 | |
| KRW/PLN (100) | – | |||||
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20WIG20.WA | 4,279.50 | ▲ 71.04 (+1.69%) | 4,208.46 | 4,215.01 ~ 4,285.04 | 4,215.01 ~ 4,285.04 | |
| WIGWIG.WA | 161,443.34 | ▲ 2,668.57 (+1.68%) | 158,774.77 | 158,928.70 ~ 161,443.34 | 158,928.70 ~ 161,443.34 | |
| OrlenPKN.WA | 132.34zł | ▲ 4.34 (+3.39%) | 128.00zł | 128.10 ~ 133.66 | 90.40 ~ 164.12 | |
| PKO Bank PolskiPKO.WA | 117.90zł | ▲ 0.92 (+0.79%) | 116.98zł | 116.26 ~ 118.14 | 72.88 ~ 125.58 | |
| Bank PekaoPEO.WA | 268.50zł | ▼ 0.40 (-0.15%) | 268.90zł | 265.00 ~ 270.80 | 185.75 ~ 285.90 | |
| PZUPZU.WA | 75.22zł | ▲ 1.54 (+2.09%) | 73.68zł | 74.36 ~ 75.48 | 58.80 ~ 77.20 | |
| Santander Bank Polska | – | |||||
| KGHMKGH.WA | 284.30zł | ▼ 3.70 (-1.28%) | 288.00zł | 281.00 ~ 290.50 | 186.20 ~ 396.40 | |
| LPPLPP.WA | 28,740.00zł | ▲ 280.00 (+0.98%) | 28,460.00zł | 28,200.00 ~ 28,880.00 | 15,405.00 ~ 28,880.00 | |
| Dino PolskaDNP.WA | 37.82zł | ▲ 0.02 (+0.05%) | 37.80zł | 37.08 ~ 38.02 | 26.89 ~ 42.67 | |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,618.22 | ▼ 1.16 (-0.02%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,434.95 | ▼ 31.24 (-0.12%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,527.07 | ▲ 40.58 (+0.08%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3M T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4.958% | ▲ 0.131 (+2.71%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5.113% | ▲ 0.115 (+2.30%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5.443% | ▲ 0.087 (+1.62%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,885.3$ | ▼ 115.2 (-2.88%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.10$ | ▼ 1.79 (-3.44%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| CopperHG=F | 6.194$ | ▼ 0.080 (-1.28%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 | |
| WTI crudeCL=F | 88.59$ | ▲ 2.06 (+2.38%) | 86.53$ | 85.13 ~ 88.69 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.68$ | ▲ 2.92 (+3.15%) | 92.76$ | 91.19 ~ 95.80 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.289$ | ▲ 0.074 (+2.30%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.357 | 2.483 ~ 7.827 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (PLN) | – | |||||
| Ethereum (PLN) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,608$ | ▼ 2,356 (-3.19%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,014.64$ | ▼ 41.24 (-2.01%) | 2,055.88$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
ที่มา: Yahoo Finance คําพูดล่าช้าเก็บไว้ใน Cloudflare D1 ทุก 10 นาที ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน