Przejdź do treści

Rynki

Waluty, akcje, stopy, surowce, kryptowaluty (z opóźnieniem)

Aktualizacja 2026-11-12 20:00 CET

Currencies

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
USD/PLNPLN=X3,9866zł ▲ 0,0545 (+1.39%) 3,9321zł3,9623 ~ 3,98893,4886 ~ 3,9889
EUR/PLNEURPLN=X4,4053zł ▲ 0,0132 (+0.30%) 4,3921zł4,3987 ~ 4,41214,1904 ~ 4,4251
CHF/PLNCHFPLN=X4,7696zł ▲ 0,0036 (+0.08%) 4,7660zł4,7644 ~ 4,78204,5008 ~ 4,8400
GBP/PLNGBPPLN=X5,2734zł ▲ 0,0242 (+0.46%) 5,2492zł5,2435 ~ 5,28234,7714 ~ 5,3073
CNY/PLNCNYPLN=X0,5969zł ▲ 0,0012 (+0.20%) 0,5957zł0,5936 ~ 0,59730,5417 ~ 0,5973
JPY/PLN (100)JPYPLN=X2,4900zł ▲ 0,0129 (+0.52%) 2,4771zł2,4800 ~ 2,49002,2500 ~ 2,5100
KRW/PLN (100)–

Warsaw Stock Exchange

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
WIG20WIG20.WA4279,50 ▲ 71,04 (+1.69%) 4208,464215,01 ~ 4285,044215,01 ~ 4285,04
WIGWIG.WA161 443,34 ▲ 2668,57 (+1.68%) 158 774,77158 928,70 ~ 161 443,34158 928,70 ~ 161 443,34
OrlenPKN.WA132,34zł ▲ 4,34 (+3.39%) 128,00zł128,10 ~ 133,6690,40 ~ 164,12
PKO Bank PolskiPKO.WA117,90zł ▲ 0,92 (+0.79%) 116,98zł116,26 ~ 118,1472,88 ~ 125,58
Bank PekaoPEO.WA268,50zł ▼ 0,40 (-0.15%) 268,90zł265,00 ~ 270,80185,75 ~ 285,90
PZUPZU.WA75,22zł ▲ 1,54 (+2.09%) 73,68zł74,36 ~ 75,4858,80 ~ 77,20
Santander Bank Polska–
KGHMKGH.WA284,30zł ▼ 3,70 (-1.28%) 288,00zł281,00 ~ 290,50186,20 ~ 396,40
LPPLPP.WA28 740,00zł ▲ 280,00 (+0.98%) 28 460,00zł28 200,00 ~ 28 880,0015 405,00 ~ 28 880,00
Dino PolskaDNP.WA37,82zł ▲ 0,02 (+0.05%) 37,80zł37,08 ~ 38,0226,89 ~ 42,67

World markets

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
S&P 500^GSPC7610,94 ▼ 8,44 (-0.11%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25 409,35 ▼ 56,84 (-0.22%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 476,39 ▼ 10,10 (-0.02%) 52 486,4952 363,55 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
DAX^GDAXI26 771,88 ▲ 109,11 (+0.41%) 26 662,7726 671,45 ~ 27 001,6721 863,81 ~ 27 001,67
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20
FTSE 100^FTSE10 863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10 835,5010 820,61 ~ 10 886,069423,90 ~ 10 989,50
Nikkei 225^N22560 819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60 459,5860 643,79 ~ 61 788,4448 235,30 ~ 72 831,73

Interest rates

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
US 3M T-bill^IRX4,128% ▲ 0,013 (+0.32%) 4,115%4,105 ~ 4,1283,507 ~ 4,147
US 5Y yield^FVX4,956% ▲ 0,129 (+2.67%) 4,827%4,864 ~ 4,9563,507 ~ 5,153
US 10Y yield^TNX5,115% ▲ 0,117 (+2.34%) 4,998%5,020 ~ 5,1153,956 ~ 5,364
US 30Y yield^TYX5,443% ▲ 0,087 (+1.62%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
GoldGC=F3885,4$ ▼ 115,1 (-2.88%) 4000,5$3856,7 ~ 4005,93856,7 ~ 5586,2
SilverSI=F50,11$ ▼ 1,77 (-3.41%) 51,88$49,67 ~ 51,9548,13 ~ 121,30
CopperHG=F6,193$ ▼ 0,081 (-1.30%) 6,274$6,141 ~ 6,2744,920 ~ 6,830
WTI crudeCL=F88,40$ ▲ 1,87 (+2.16%) 86,53$85,13 ~ 88,4154,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,36$ ▲ 2,60 (+2.80%) 92,76$91,19 ~ 95,3658,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,307$ ▲ 0,092 (+2.86%) 3,215$3,226 ~ 3,3572,483 ~ 7,827

Crypto

WskaźnikOstatni kursZmianaPoprz. zamknięcieZakres dziennyZakres 52-tyg.Trend 1-miesięczny
Bitcoin (PLN)–
Ethereum (PLN)–
Bitcoin (USD)BTC-USD71 645$ ▼ 2319 (-3.14%) 73 964$71 262 ~ 74 07257 748 ~ 104 005
Ethereum (USD)ETH-USD2013,72$ ▼ 42,16 (-2.05%) 2055,88$1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Źródło: notowania Yahoo Finance z opóźnieniem, zapisywane w Cloudflare D1 co 10 minut. To nie jest porada inwestycyjna.

Poland News Otrzymuj nowe wpisy e-mailemZapisz się, aby otrzymywać nowe treści e-mailem. Możesz zrezygnować w każdej chwili.
Czy to było pomocne?Udostępnij znajomym i w mediach społecznościowych